24 ta shahar orasida yoʻl boʻyicha necha kilometr, mashinada qancha yuriladi va ular orasida qaysi toʻgʻridan-toʻgʻri poyezdlar qatnaydi. Masofalar OpenStreetMap maʼlumotlari asosida hisoblangan, poyezd vaqtlari «Oʻzbekiston temir yoʻllari» rasmiy jadvalidan olingan.
Yoʻl Gʻuzor va Darband dovoni orqali oʻtadi: bu yoʻl Oʻzbekiston hududidan chiqmaydi.
Rasmiy jadvalda bu shaharlar orasida toʻgʻridan-toʻgʻri poyezd yoʻq.
Rasmiy jadvalHar bir shahargacha yoʻl masofasi va mashinada yurish vaqti, yaqinidan uzogʻiga. Toʻxtashlar va tirbandliklarsiz.
| Qayerga | Yoʻl | Mashinada |
|---|---|---|
| 168 km | 2 soat 10 daqiqa | |
| 199 km | 3 soat 15 daqiqa | |
| 201 km | 2 soat 25 daqiqa | |
| 547 km | 6 soat 45 daqiqa | |
| 633 km | 8 soat 10 daqiqa | |
| 684 km | 8 soat 55 daqiqa | |
| 717 km | 8 soat 50 daqiqa | |
| 782 km | 10 soat 30 daqiqa | |
| 842 km | 10 soat 20 daqiqa | |
| 881 km | 12 soat 5 daqiqa | |
| 898 km | 11 soat 20 daqiqa | |
| 940 km | 12 soat 55 daqiqa | |
| 992 km | 12 soat 10 daqiqa | |
| 1 002 km | 13 soat 40 daqiqa | |
| 1 075 km | 14 soat 45 daqiqa | |
| 1 104 km | 15 soat 15 daqiqa | |
| 1 178 km | 16 soat 30 daqiqa | |
| 1 259 km | 17 soat 5 daqiqa | |
| 1 298 km | 17 soat 35 daqiqa | |
| 1 311 km | 17 soat 45 daqiqa | |
| 1 334 km | 18 soat 5 daqiqa | |
| 1 349 km | 18 soat 15 daqiqa | |
| 1 380 km | 18 soat 30 daqiqa |
«Oʻzbekiston temir yoʻllari» rasmiy jadvalidagi mamlakat ichidagi barcha yoʻlovchi poyezdlari (9-noy, 2026 da tekshirilgan), bekat boʻyicha saralash bilan.
Masofa va mashinada yurish vaqti 9-noy, 2026 da OSRM marshrutizatori yordamida OpenStreetMap maʼlumotlari asosida (avtomobil profili) hisoblangan. Vaqtga toʻxtashlar, tirbandlik va yoʻl taʼmiri kirmaydi: koʻproq vaqt rejalashtiring. © OpenStreetMap ishtirokchilari