Как добраться из города Байсун
Сколько километров по дороге от города Байсун до остальных городов, сколько ехать на машине и какие поезда начинают или заканчивают здесь путь.
По дороге
Расстояние по дороге и время на машине до каждого города, от ближних к дальним. Без остановок и пробок.
| Куда | Дорога | На машине |
|---|---|---|
| Термез | 141 км | 2 ч |
| Карши | 183 км | 2 ч 30 мин |
| Шахрисабз | 200 км | 2 ч 45 мин |
| Самарканд | 285 км | 3 ч 50 мин |
| Бухара | 346 км | 4 ч 40 мин |
| Джизак | 388 км | 5 ч 20 мин |
| Навои | 396 км | 5 ч 40 мин |
| Нурата | 443 км | 6 ч 30 мин |
| Заамин | 446 км | 6 ч 15 мин |
| Гулистан | 508 км | 7 ч |
| Нурафшан | 581 км | 8 ч |
| Ташкент | 611 км | 8 ч 35 мин |
| Чимган | 684 км | 9 ч 50 мин |
| Коканд | 765 км | 10 ч 25 мин |
| Ургенч | 774 км | 9 ч 50 мин |
| Риштан | 804 км | 10 ч 50 мин |
| Хива | 806 км | 10 ч 5 мин |
| Наманган | 817 км | 11 ч |
| Маргилан | 840 км | 11 ч 20 мин |
| Фергана | 855 км | 11 ч 30 мин |
| Андижан | 886 км | 11 ч 50 мин |
| Нукус | 898 км | 11 ч 20 мин |
| Муйнак | 1 099 км | 14 ч 25 мин |
Поезда: Байсун
В официальном расписании нет поезда, который начинает или заканчивает путь в городе Байсун.
Официальное расписаниеРасстояние и время на машине рассчитаны 9 нояб. 2026 г. маршрутизатором OSRM по данным OpenStreetMap (профиль автомобиля). Время не учитывает остановки, пробки и ремонт дорог — закладывайте больше. © участники OpenStreetMap