Hozirgi ob-havo, bugungi valyuta kurslari, shaharlar orasidagi masofalar, kirish qoidalari va kelishdan oldin saqlab qoʻyish kerak boʻlgan raqamlar.
Har yarim soatda yangilanadi.
| Shahar | Hozir | Bugun |
|---|---|---|
| Toshkent | 10°Ochiq | kunduzi 10°, kechasi 5° |
| Samarqand | 12°Ochiq | kunduzi 12°, kechasi 5° |
| Buxoro | 13°Ochiq | kunduzi 13°, kechasi 6° |
| Xiva | 9°Bulutli | kunduzi 9°, kechasi 5° |
| Fargʻona | 8°Ochiq | kunduzi 8°, kechasi 3° |
| Nukus | 7°Yengil yomgʻir | kunduzi 7°, kechasi 4° |
| Termiz | 13°Ochiq | kunduzi 13°, kechasi 8° |
| Shahrisabz | 12°Ochiq | kunduzi 12°, kechasi 4° |
Ob-havo maʼlumotlari: MET Norway (CC BY 4.0)
Har bir hudud uchun soatma-soat va 7 kunlik prognoz hamda borish uchun eng yaxshi oylar
Oʻzbekiston Markaziy bankining 14-noyabr uchun rasmiy kurslari. Banklar va ayirboshlash shoxobchalari biroz farqli narxda sotib oladi va sotadi.
| Valyuta | Soʻmda | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| AQSH dollari1 USD | 12 014 | Oshdi40,93 |
| Yevro1 EUR | 13 281 | Tushdi1,46 |
| Rossiya rubli1 RUB | 146,19 | Oshdi1,66 |
| Angliya funt sterlingi1 GBP | 15 900 | Oshdi8,67 |
| Xitoy yuani1 CNY | 1 801 | Oshdi5,32 |
| Qozogʻiston tengesi1 KZT | 26,97 | Oshdi0,06 |
| Qirgʻiziston somi1 KGS | 137,34 | Oshdi0,46 |
| Tojikiston somoniysi1 TJS | 1 302 | Oshdi4,44 |
| Turk lirasi1 TRY | 238,53 | Oshdi0,29 |
| Birlashgan Arab Amirliklari dirhami1 AED | 3 271 | Oshdi11,05 |
| Yaponiya iyenasi100 JPY | 7 511 | Oshdi12,00 |
| Janubiy Koreya voni100 KRW | 899 | Oshdi1,00 |
Oʻzgarish: bankning oldingi kursiga nisbatan, soʻmda.
| Valyuta | Soʻmda | Oʻzgarish |
|---|---|---|
| Afgʻoniston afgʻoniysi1 AFN | 183,37 | Tushdi0,07 |
| Armaniston drami1 AMD | 33,37 | Oshdi0,23 |
| Argentina pesosi1 ARS | 7,78 | Oshdi0,03 |
| Avstraliya dollari1 AUD | 8 165 | Tushdi10,49 |
| Ozarbayjon manati1 AZN | 7 067 | Oshdi24,08 |
| Bangladesh takasi1 BDT | 96,59 | Oshdi0,33 |
| Bahrayn dinori1 BHD | 31 851 | Oshdi100,09 |
| Bruney dollari1 BND | 9 329 | Oshdi12,25 |
| Braziliya reali1 BRL | 2 129 | Tushdi11,26 |
| Belarus rubli1 BYN | 4 010 | Oshdi36,08 |
| Kanada dollari1 CAD | 8 424 | Oshdi21,04 |
| Shveytsariya franki1 CHF | 14 339 | Tushdi50,75 |
| Kuba pesosi1 CUP | 500,6 | Oshdi1,71 |
| Chexiya kronasi1 CZK | 543,78 | Tushdi1,09 |
| Daniya kronasi1 DKK | 1 776 | Tushdi0,28 |
| Jazoir dinori1 DZD | 87,79 | Oshdi0,26 |
| Misr funti1 EGP | 224,9 | Oshdi0,64 |
| Gruziya larisi1 GEL | 4 633 | Oshdi15,79 |
| Gonkong dollari1 HKD | 1 531 | Oshdi4,92 |
| Vengriya forinti1 HUF | 36,34 | Tushdi0,12 |
| Indoneziya rupiyasi100 IDR | 66 | Oshdi0,30 |
| Isroil yangi shekeli1 ILS | 3 748 | Tushdi13,39 |
| Hindiston rupiyasi1 INR | 127,48 | Oshdi0,17 |
| Iroq dinori1 IQD | 7,93 | Oshdi0,03 |
| Eron riyoli100 IRR | 0,6 | Oʻzgarmadi |
| Islandiya kronasi1 ISK | 97,37 | Oshdi0,14 |
| Iordaniya dinori1 JOD | 16 946 | Oshdi57,72 |
| Kambodja rieli1 KHR | 2,92 | Oshdi0,01 |
| Kuvayt dinori1 KWD | 38 932 | Oshdi132,63 |
| Laos kipi100 LAK | 53 | Oʻzgarmadi |
| Livan funti100 LBP | 13 | Oʻzgarmadi |
| Liviya dinori1 LYD | 1 864 | Oshdi7,01 |
| Marokash dirhami1 MAD | 1 210 | Tushdi4,08 |
| Moldova leyi1 MDL | 661,4 | Oshdi4,96 |
| Myanma kyati1 MMK | 5,72 | Oshdi0,02 |
| Mongoliya tugriki1 MNT | 3,33 | Oshdi0,01 |
| Meksika pesosi1 MXN | 647,39 | Oshdi4,58 |
| Malayziya ringgiti1 MYR | 2 939 | Oshdi3,55 |
| Norvegiya kronasi1 NOK | 1 258 | Oshdi3,72 |
| Yangi Zelandiya dollari1 NZD | 6 652 | Tushdi9,66 |
| Ummon riyoli1 OMR | 31 206 | Oshdi106,32 |
| Filippin pesosi1 PHP | 188,32 | Oshdi0,28 |
| Pokiston rupiyasi1 PKR | 43,45 | Oshdi0,15 |
| Polsha zlotiyi1 PLN | 3 012 | Tushdi3,65 |
| Qatar riyoli1 QAR | 3 296 | Oshdi11,23 |
| Ruminiya leyi1 RON | 2 482 | Tushdi2,12 |
| Serbiya dinori1 RSD | 112,89 | Tushdi0,05 |
| Saudiya Arabistoni riyoli1 SAR | 3 201 | Oshdi10,90 |
| Sudan funti1 SDG | 20,02 | Oshdi0,07 |
| Shvetsiya kronasi1 SEK | 1 196 | Tushdi6,01 |
| Singapur dollari1 SGD | 9 329 | Oshdi12,25 |
| Suriya funti1 SYP | 98,46 | Oshdi0,32 |
| Tailand bati1 THB | 354,35 | Oʻzgarmadi |
| Turkmaniston manati1 TMT | 3 433 | Oshdi11,70 |
| Tunis dinori1 TND | 3 999 | Oshdi3,12 |
| Ukraina grivnasi1 UAH | 264,25 | Oshdi0,76 |
| Urugvay pesosi1 UYU | 296,39 | Oshdi1,00 |
| Venesuela bolivari1 VES | 13,2 | Tushdi0,05 |
| Vyetnam dongi100 VND | 46,7 | Oshdi0,10 |
| SDR1 XDR | 16 210 | Oshdi29,16 |
| Yaman riyoli1 YER | 50,81 | Oshdi0,17 |
| Janubiy Afrika rendi1 ZAR | 710,85 | Tushdi7,69 |
UZS · Oʻzbek soʻmi
Markaziy bankning 14-noyabr kungi kursi boʻyicha. Banklar va ayirboshlash shoxobchalari biroz farqli kursda sotib oladi va sotadi.
Pulni banklar va rasmiy ayirboshlash shoxobchalarida almashtiring va kvitansiyani saqlang. Shahardagi bankomatlar Visa va Mastercardni qabul qiladi; bozor va qishloqlarda naqd pul kerak.
Toʻgʻri chiziq boʻyicha masofa. Avtomobil va temir yoʻllari uzunroq.
| Shahrisabz shahridan | Masofa |
|---|---|
| Samarqand | 65 km |
| Termiz | 210 km |
| Buxoro | 220 km |
| Toshkent | 320 km |
| Fargʻona | 450 km |
| Xiva | 605 km |
| Nukus | 715 km |
Qoidalar, elektron viza narxi va ular asoslangan hujjatni koʻrish uchun pasportingiz davlatini tanlang.
Telefoningizda boʻlishi kerak boʻlgan raqamlar va qoidalar.
Qoidalar oʻzgaradi. Sayohatdan oldin rasmiy saytlarni tekshiring.